鸿翔阀业专业生产氧气截止阀,氧气球阀,点阀箱,阻火器,铜阀门,氧气过滤器,等不锈钢阀门。鸿翔黄铜止回阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数已在本文中列出,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,产品订货电话:0577-67377780,若您需要详细的黄铜止回阀CAD图、安装图、以及黄铜止回阀产品说明书请向鸿翔阀门销售人员索取。
黄铜止回阀主要性能规范
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作温度℃ | 工作压力 PN(MPa) | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | |||||
H41W-16T H41W-25T | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100 | 1.6 | 硝酸等腐蚀性介质 醋酸等腐蚀性介质 氧化性腐蚀介质 |
≤150 | ||||||
2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤100 | 2.5 | 硝酸等腐蚀性介质 醋酸等腐蚀性介质 氧化性腐蚀介质 | |
≤150 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.0 | ≤100 | 4.0 | 硝酸等腐蚀性介质 醋酸等腐蚀性介质 |
黄铜止回阀主要性零件材料
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 导配套 | 垫片 | |
H41W-16T H41W-25T | 铬镍钛不锈钢 | 聚四氟乙烯 | ||||
铬镍钼钛不锈钢 | ||||||
纯钛 | 碳钢 | 钛合金 | 纯钛 |
黄铜止回阀主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
型号 | 公称通径 DN(㎜) | 尺寸㎜ | ||||||
L | D | D1 | D2 | Z-фd | b | H | ||
H41W-16T | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-ф14 | 14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-ф14 | 14 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-ф14 | 16 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-ф18 | 16 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-ф18 | 16 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-ф18 | 16 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-ф18 | 18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-ф18 | 20 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-ф18 | 20 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-ф18 | 22 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-ф23 | 24 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-ф23 | 26 | 215 | |
H41W-25T | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-ф14 | 16 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-ф14 | 16 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-ф14 | 16 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-ф18 | 18 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-ф18 | 18 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-ф18 | 20 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 8-ф18 | 22 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-ф18 | 22 | 130 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 8-ф23 | 24 | 140 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8-ф25 | 28 | 155 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 8-ф25 | 30 | 180 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 12-ф30 | 34 | 215 |
注:1、不同的法兰标准其尺寸有一定的差异,故配管法兰的螺栓直径d、螺栓长度L,等尺寸仅供参考。本表中配管法兰尺寸主要以JB/T74-90标准系列2为依据。
2、RF表示凸面法兰;MFM表示凹面法兰;RJ表示环连接面法兰